Baustelleninfos
Unsere Informationen über aktuelle Großbaustellen
Baustellen können für viele Menschen eine echte Herausforderung sein: Sie führen oft zu Verkehrsbehinderungen, Umleitungen und längeren Fahrzeiten. Das kann besonders frustrierend sein, wenn es einmal schnell gehen muss.
Trotz all dieser Ärgernisse sind Baustellen notwendig, um unsere Infrastruktur zu verbessern und sicherzustellen, dass unsere Versorgungsnetze in einem guten Zustand sind.
Mit unseren Baustelleninformationen möchten wir Sie gerne unterstützen und aufzeigen, wo durch unsere Baustellen größere Verkehrsbeeinträchtigungen auftreten könnten. Unsere aktuellen Baumaßnahmen können Sie der nachstehenden Tabelle entnehmen.
Hinweis:
Die nachfolgende Tabelle wird einmal monatlich aktualisiert. Bitte beachten Sie daher, dass es zu Abweichungen kommen kann. Aufgelistet sind nur die Baustellen, die den Verkehrsablauf gravierend stören könnten. Es ist daher möglich, dass kleinere Baustellen vor Ihrer Tür hier nicht veröffentlicht sind. Wir möchten Sie bitten, die möglichen Beeinträchtigungen zu entschuldigen.
| Baustelle | Sparte | Was wird gemacht? | Verkehrsauswirkung | Geplantes Enddatum |
| Heinestraße 2 - Rathausstraße 6 | Strom | Abschnittsweise Leerrohrverlegung | Einseitige Sperrung Straße in 20 Meter Abständen | Januar 2027 |
| Rathausstraße 68 - Rathausstraße 108 | Strom | Abschnittsweise Leerrohrverlegung | Abschnittsweise Sperrung Gehweg oder Parkstreifen | Dezember 2026 |
| Am Stadtgarten 15 - Schaeferstraße 112 | Strom | Umlegung Leitung | Sperrung Gehweg, Umlegung Leitung für SEH | Dezember 2026 |
| Hermann-Löns-Straße zwischen Schaeferstraße und Viktor-Reuter-Straße |
Fernwärme | Vollsperrung | Oktober 2026 | |
| Jahnstraße/Auf dem Beil | Fernwärme | Ausbau Fernwärme | Sackgasse | Oktober 2026 |
| Bochumerstraße Kreuzungsbereich Flottmann-/ Bochumer Straße |
Fernwärme | 2 Spuren gesperrt | September 2026 | |
| Jahnstraße/Karl-Friedrich-Friesen Straße | Fernwärme | Ausbau Fernwärme | Sackgasse | Oktober 2026 |
| Jahnstraße, zwischen Bergstraße und Karl-Friedrich-Friesen-Straße | Fernwärme | Ausbau Fernwärme | Vollsperrung | Oktober 2026 |
| Manteuffelstraße u. Steinmetzstraße | Fernwärme | Ausbau Fernwärme | Teilsperrung | Oktober 2026 |
| Feldstraße 4,6,8,9,10,12,14,20,22a,24,26,28 | Gas | Erneuerung Gashausanschlüsse | Kopflöcher | 44. KW |
| Edmund Weber Str. 160,160a, 162 | Gas | Erneuerung Gashausanschlüsse | Kopflöcher | 46. KW |
| Heyerstraße 9,11,12,14,15,16,18,20,17,19,22,24,26,28,30,32,21,23 | Gas | Erneuerung Gashausanschlüsse | Kopflöcher | 46. KW |
| Rosenring 7 | Gas | Störung Betrieb Gas | Kopflöcher | 44. KW |
| Veilchenweg 7 | Gas | Störung Betrieb Gas | Kopflöcher | 44. KW |
| Edmund-Weber-Straße 160 & 160a | Gas | Störung Betrieb Gas | Kopflöcher | 47. KW |
| Kastanienallee 18F | Gas | Störung Betrieb Gas | Kopflöcher | 45. KW |
| Kastanienallee 18 | Gas | Störung Betrieb Gas | Kopflöcher | 45. KW |
| Ewaldstraße 6 | Gas | Störung Betrieb Gas | Kopflöcher | 45. KW |
| Eickeler Bruch 51 & 53 | Gas | Störung Betrieb Gas | Kopflöcher | 45. KW |
| Cranger Heide 6 | Gas | Störung Betrieb Gas | Kopflöcher | 46. KW |
| Röhlinghauserstraße 79 | Gas | Störung Betrieb Gas | Kopflöcher | 47. KW |
| Albert-Kelterbaumstraße 1-6 | Gas | Störung Betrieb Gas | Kopflöcher | 47. KW |
Die veröffentlichte Tabelle ist vom Stand Oktober 2026.