Energie mit Zukunft für Herne – Die Stadtwerke Herne in Zahlen
Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Kennzahlen und die Geschäftsberichte der Stadtwerke Herne aus den letzten Jahren.
Geschäftsberichte der letzten Jahre
Kennzahlen
| Kennzahlen | 2025 (in Mio. €) | 2024 (in Mio. €) |
|---|---|---|
| Umsatz | 343,9 | 319,3 |
| Gewinn nach Steuern | 18,9 | 16,3 |
| Betriebsergebnis | 14,9 | 15,2 |
| Anlagevermögen | 190,8 | 178,9 |
| Umlaufvermögen | 76,5 | 64,4 |
| Eigenkapital | 87,9 | 84,9 |
| Fremdkapital | 180,1 | 158,6 |
| Bilanzsumme | 268,0 | 243,5 |
| EBT | 19,3 | 26,8 |
| EBIT | 17,5 | 17,9 |
| Umsatzrendite* | 5 % | 6 % |
| Eigenkapitalrendite** | 22 % | 19 % |
| Cashflow | 27,2 | 27,2 |
| Wertschöpfung | 52,8 | 47,6 |
| Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 18,9 | 20,5 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 7,4 | 6,6 |
Personal
| Personal | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Mitarbeitende Jahresende | 308 | 290 |
| davon Auszubildende | 24 | 15 |
Energieversorgung
| Energieversorgung | 2024 (in GWh) | 2023 (in GWh) |
|---|---|---|
| Stromabgabe | 762 | 613 |
| Gasabgabe | 943 | 771 |
| Fernwärmeabgabe | 42 | 31 |
* bezogen auf das Betriebsergebnis
** bezogen auf den Gewinn nach Steuern
Jetzt Newsletter abonnieren
Ob Wissenswertes rund ums Thema Energie oder Neuigkeiten aus Herne – wir halten Sie auf dem Laufenden!
Ihre Vorteile:
- attraktive Angebote
- exklusive Aktionen
- spannende Hintergrund-Infos
